Прайс-лист
Действителен на апрель 2024 года
Доставка смесей в черте г. Курска — 700 руб./м3* * — настоящие цены действительны при норме загрузки не менее 7 м3.
Доставка смесей по Курской области — 20 руб./кубокилометр* * — настоящие цены действительны при норме загрузки не менее 7 м3.
Доставка смесей в черте г. Курска объемом от 0,5 до 2,5 м3 (маленьким миксером) – 4000 рейс.
Марка продукции | Единица измерения | Цена рублей, без НДС (без доставки) |
---|---|---|
Товарный бетон на песчанике 1200 | ||
Бетон M 100 (В7,5) П3 | м3 | 4700 |
Бетон М 150 (В12,5) П3 | м3 | 4900 |
Бетон М 200 (В15) П3 | м3 | 5200 |
Бетон М 250 (В20) П3 | м3 | 5400 |
Товарный бетон на граните | ||
Бетон M 100 (В7,5) П3 | м3 | 6100 |
Бетон М 150 (В12,5) П3 | м3 | 6300 |
Бетон М 200 (В15) П3 | м3 | 6600 |
Бетон М 250 (В20) П3 | м3 | 6800 |
Бетон М 300 (В22,5) П3 | м3 | 7200 |
Бетон М 350 (В25) П3 | м3 | 7400 |
Бетон М 400 (В30) П3 | м3 | По договорённости |
Керамзитобетон | ||
Керамзитобетон М 100 | м3 | 4000 |
Керамзитобетон М 150 | м3 | 4200 |
Керамзитобетон М 200 | м3 | 4400 |
Цементный раствор | ||
Цементный раствор М50 | м3 | 4000 |
Цементный раствор М75 | м3 | 4200 |
Цементный раствор М100 | м3 | 4400 |
Цементный раствор М150 | м3 | 4600 |
Фундаментные блоки | ||
ФБС 24-3-6 | шт. | 2800 |
ФБС 24-4-6 | шт. | 3200 |
ФБС 24-5-6 | шт. | 3700 |
Аренда Автобетононасоса | ||
Автобетононасос | 1 час | 6000 (минимум 4 часа) |
Смена (8 часов) | 48 000 | |
Доставка автобетоносмесителем | ||
Район | Миксер 7, 9 м3 | Минибетоносмеситель |
Курский район | 800 р/м3 | 4500 рейс |
Октябрьский район | 800 р/м3 | 4500 рейс |
Курчатов | 1100 р/м3 | 6000 рейс |
Медвенка | 1100 р/м3 | 6000 рейс |
Фатеж | 1600 р/м3 | 8000 рейс |
Щигры | 1600 р/м3 | 8000 рейс |
Обоянь | 1300 р/м3 | 7000 рейс |
Золотухино | 1800 р/м3 | 9000 рейс |
Тим | 2000 р/м3 | 9500 рейс |
Льгов | 1800 р/м3 | 9000 рейс |
Черемисиново | 2200 р/м3 | 10000 рейс |
Кшень | 2800 р/м3 | 12000 рейс |
Рыльск | 2800 р/м3 | 12000 рейс |
Суджа | 2000 р/м3 | 9500 рейс |
Белая | 2100 р/м3 | 10000 рейс |
Солнцево | 2000 р/м3 | 9500 рейс |
Железногорск | 2600 р/м3 | 11000 рейс |
Глушково | 2800 р/м3 | 12000 рейс |
Горшечное | 2800 р/м3 | 12000 рейс |
Конышевка | 2000 р/м3 | 9500 рейс |
При использовании противоморозной добавки в зимнее время года цена 1 м3 увеличивается: до — 5 С на 200 рублей; до — 10 С на 300 рублей.
Реквизиты
ИНН: 463227872378
ОГРНИП: 317463200004570
р\с: 40802810801740001829
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
к\с: 30101810200000000593
Юр.адрес: г.Курск, ул.Дейнеки, д.40, кв.82
© 2017 Бетон-Партнер Все права защищены
Разработка и продвижение сайта "Студия Букреева"